当局トウキョクにおける50MHzにおける周辺シュウヘンデンチカラソク密度ミツド
送信空中線電力 50W=+47dBm(連続波)
測定点 地上高(m) ANT中心との直線距離(m) スペアナ測定値(dBm) スペアナ測定値(mW) 電力束密度 (mW/cm^2)
A1 1.8 11.9 12 15.8489319 0.0003459204
A2 3.5 10.5 8 6.30957344 0.0001377134
B1 1.8 12.4 14 25.1188643 0.0005482469
C1 1.8 12.6 6 3.98107171 0.0000868913
C2 2.2 12.3 9 7.94328235 0.0001733709
C3 3.5 10.3 6 3.98107171 0.0000868913
D1 1.8 17.9 -70 0.0000001 0.0000000000
D2 5.0 16.5 -54 3.9811E-06 0.0000000001
E1 1.8 14.1 -76 2.5119E-08 0.0000000000
E2 3.6 13.1 -68 1.5849E-07 0.0000000000
E3 5.0 12.4 -55 3.1623E-06 0.0000000001
 
有効放射電力 Puo= GP(λ/4πd2)^2
10*50*1000(5.937/(4*PI*10))^2
1116.11769 mW/m^2
A1は
0.024360497 mW/m^2 -18.4771
Dipole実効面積 4.581671 m^2 45816.70503 cm^2
5.936634
Bitmap <![if !vml]>
元に戻る